総監督:舘 信秀
No.36 TGR TEAM au TOM’S
関口 雄飛 せきぐち ゆうひ
SUPER GT (No.36)
生年月日 : 1987年12月29日
出身地 : 東京都
血液型 : RH+ AB
身長 / 体重 : 165 cm / 58 kg
Web Site :
関口雄飛オフィシャルサイト
詳しく見る
1995年~ 2011年 |
8歳でカートレースをスタート。数々のカート戦歴を残す。 |
---|---|
2004年 | フォーミュラ トヨタ シリーズ3位(1勝) |
2006年 | フォーミュラ トヨタ シリーズチャンピオン(6勝) |
2007年 | 全日本F3選手権、スーパーGT 300クラス参戦 |
2008年 | フォーミュラ マスターズ、スーパーGT 300クラス参戦 |
2009年 | 全日本F3選手権(Nクラス)、スーパーGT 300クラス参戦 |
2010年 | 全日本F3選手権(Cクラス) シリーズ2位 スーパーGT 300クラス参戦 |
2011年 | 全日本F3選手権(Cクラス) シリーズチャンピオン スーパーGT 300クラス参戦 |
2012年 | スーパーGT 300クラス参戦 |
2013年〜 2015年 |
スーパーGT 500クラス参戦 |
2016年~ 2017年 |
スーパーGT 500クラス参戦 全日本スーパーフォーミュラ選手権 参戦 |
2018年 | TOM’Sに移籍。 スーパーGTにLEXUS TEAM au TOM’Sからシリーズ参戦 |
閉じる
Sacha Fenestraz サッシャ・フェネストラズ
SUPER GT (No.36)
生年月日 : 1999年7月28日
出身地 : フランス
血液型 : RH+ O
身長 / 体重 : 174 cm / 64 kg
Web Site :
Sacha Fenestraz Official Website
詳しく見る
2006〜 2014年 |
レーシングカート ROK インターナショナル・チャンピオンシップ国内 優勝 |
---|---|
2015年 | フランスF4選手権に参戦。優勝3回、表彰台10回、ポールポジション2回、ルーキー1位、ランキング2位を獲得 |
2016年 | ユーロカップ・フォーミュラ・ルノー2.0及びフォーミュラ・ルノー2.0 NECに参戦。 |
2017年 | FIA F3、ユーロカップ・フォーミュラ・ルノー2.0及びフォーミュラ・ルノー2.0 NECに参戦。ユーロカップ・フォーミュラ・ルノー2.0においてシリーズチャンピオンを獲得。 |
2018年 | FIA F3に参戦。マカオグランプリ FIA F3ワールドカップでは3位表彰台を獲得。 |
2019年 | 全日本F3及びSUPER GT GT300クラスに参戦。F3においては優勝8回、表彰台18回を記録し、シリーズチャンピオンを獲得。 |
閉じる
No.37 TGR TEAM KeePer TOM’S
平川 亮 ひらかわ りょう
SUPER GT (No.37)
生年月日 : 1994年3月7日
出身地 : 広島県
血液型 : RH+ O
身長 / 体重 : 177 cm / 66 kg
2007年 | 13歳でレーシングカートを始める。 |
---|---|
2008年 | 全日本ジュニアカート選手権 シリーズチャンピオン |
2009年 | 全日本カート選手権シリーズ(KF2) シリーズ 2位 TOYOTA FTRSドライバーとして認定 |
2010年 | JAF Super FJ 岡山シリーズチャンピオン 全日本SFJ チャンピオンズチャンピオン |
2011年 | JAF Formula 4 西日本シリーズチャンピオン |
2012年 | 全日本Formula 3選手権シリーズチャンピオン |
2013年 | Inter Proto シリーズチャンピオン 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ11位 |
2014年 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ8位 LEXUS TEAM PETRONAS TOM’SよりSUPER GTにスポット参戦 |
2015年〜 2016年 |
スーパーGT 500クラス参戦 |
2017年 | スーパーGT 500クラス シリーズチャンピオン |
2019年 | スーパーGT 500クラス シリーズ2位 |
閉じる
Nick Cassidy ニック・キャシディ
SUPER GT (No.37 第1戦〜第6戦)
生年月日 : 1994年8月19日
出身地 : ニュージーランド
血液型 : RH+ B
身長 / 体重 : 177cm / 70kg
山下 健太 やました けんた
SUPER GT (No.37 第7戦〜第8戦)
生年月日 : 1995年8月3日
出身地 : 千葉県
血液型 : RH+ AB
身長 / 体重 : 175 cm / 63 kg
2016年 | 全日本F3選手権 シリーズ1位(7勝) |
---|---|
2016年 | スーパー耐久 スポット参戦 |
2016年 | SUPER GT GT300クラス スポット参戦 |
2017年 | F3マカオGP 参戦 |
2017年 | スーパー耐久 スポット参戦 |
2017年 | スーパーフォーミュラ シリーズ11位 |
2017年 | SUPER GT GT300クラス シリーズ5位(1勝)/ GT500クラス スポット参戦 |
2018年 | スーパー耐久 スポット参戦 |
2018年 | スーパーフォーミュラ シリーズ8位 |
2018年 | SUPER GT GT500クラス シリーズ11位 |
2019年 | スーパー耐久 スポット参戦 |
2019年 | スーパーフォーミュラ シリーズ5位(1勝) |
2019年 | SUPER GT GT500クラス シリーズ1位(2勝) |
閉じる
DATE | CIRCUIT | REPORT |
7/18-19 | 富士スピードウェイ | REPORT第1戦 36号車 / 37号車 |
8/08-09 | 富士スピードウェイ | REPORT第2戦 36号車 / 37号車 |
8/22-23 | 鈴鹿サーキット | REPORT第3戦 36号車 / 37号車 |
9/12-13 | ツインリンクもてぎ | REPORT第4戦 36号車 / 37号車 |
10/03-04 | 富士スピードウェイ | REPORT第5戦 36号車 / 37号車 |
10/24-25 | 鈴鹿サーキット | REPORT第6戦 36号車 / 37号車 |
11/07-08 | ツインリンクもてぎ | REPORT第7戦 36号車 / 37号車 |
11/28-29 | 富士スピードウェイ | REPORT第8戦 36号車 / 37号車 |