株式会社トムス(東京都世田谷区、代表取締役社長:谷本勲、以下「トムス」)は、削り出し鍛造製法のアルミニウムホイールを 新発売いたしました。このホイールは、トヨタ/レクサス車専用設計を行い、現在発売中のTOM’S ✕ bremboブレーキシステムにも対応したプレミアムホイールとなり、愛車をラグジュアリー&スポーティーな印象に演出いたします。
・【6061-T6】アルミビレットを10,000トンの高圧鍛造機にて加圧したアルミ素材を「削り出し」にて製造
・「削り出し鍛造」製法を採用することで、デザイン面でも鋳造ホイールに比べて軽量且つシャープな外観を実現
・コンピューター制御されたマシニングセンターを駆使し、鍛造されたアルミニウムを彫刻のように切削
・TOM’S ✕ brembo ブレーキシステムに対応しながらも、サイズ別にスポークの落とし込みを調整
・ハブリングを必要としない、トヨタ/レクサス車専用ハブサイズ設計、純正タイヤ空気圧警報システムバルブも装着可能
・ホイール裏側にもこだわり、軽量化を実現、スペーサーのボルト突出にも対応した穴加工を採用
・【TWF02】 応力分散の優れたメッシュデザインを採用、車両とのマッチングを考え直線基調のスポークを採用
・【TWF03】 軽量化を意識し、スポーク本数を減らしたY字スポークを採用、SUVにもグランドツーリングカーにも合うデザイン
・【TWF04】 86/GR86専用とし、10スポークデザインを採用 センターに向けて落ち込むスポーク形状がスポーティー感を演出
・【ブラッシュド】ハンドメイドでヘアラインに仕上げ、アルミニウムの素材感を活かした高級感ある仕様
・【グロスブラック】スポーツにラグジュアリーをプラスした印象を与えるツヤ有りブラック
・【フラットブラック】スポーティーな印象に最適なツヤ消しブラック
※サイズ・カラーにより価格が異なります。
商品名 | 品番 | サイズ | H/PCD | インセット | ハブ径 | ナットホール | 参考重量(㎏) | カラー | 希望小売価格(税込) | 希望小売価格(税抜) | JANコード | 箱サイズ(㎜) | 箱重量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF02 | 42610-TF201-GB | 19✕8.5 | 5/114.3 | +43 | φ60 | M14 / 60°テーパー座 | 11.1 | グロスブラック | 101,200 | 92,000 | 4984310133732 | 567✕567✕299 | 1.58 |
42610-TF201-BR | 19✕8.5 | 5/114.3 | +43 | φ60 | M14 / 60°テーパー座 | 11.1 | ブラッシュド※ | 110,000 | 100,000 | 4984310133749 | 567✕567✕299 | 1.58 | |
42610-TF202-GB | 20✕8.5 | 5/114.3 | +43 | φ60 | M14 / 60°テーパー座 | 11.8 | グロスブラック | 110,000 | 100,000 | 4984310133756 | 592✕592✕299 | 1.72 | |
42610-TF202-BR | 20✕8.5 | 5/114.3 | +43 | φ60 | M14 / 60°テーパー座 | 11.8 | ブラッシュド※ | 121,000 | 110,000 | 4984310133763 | 592✕592✕299 | 1.72 | |
42610-TF203-GB | 21✕8.5 | 5/114.3 | +40 | φ60 | M14 / 球面座 | 12.2 | グロスブラック | 132,000 | 120,000 | 4984310133770 | 618✕618✕299 | 1.92 | |
42610-TF203-BR | 21✕8.5 | 5/114.3 | +40 | φ60 | M14 / 球面座 | 12.2 | ブラッシュド※ | 143,000 | 130,000 | 4984310133787 | 618✕618✕299 | 1.92 | |
TWF03 | 42610-TF301-GB | 19✕8.5 | 5/114.3 | +43 | φ60 | M14 / 60°テーパー座 | 9.7 | グロスブラック | 101,200 | 92,000 | 4984310133794 | 567✕567✕299 | 1.58 |
42610-TF301-BR | 19✕8.5 | 5/114.3 | +43 | φ60 | M14 / 60°テーパー座 | 9.7 | ブラッシュド※ | 110,000 | 100,000 | 4984310133800 | 567✕567✕299 | 1.58 | |
42610-TF302-GB | 20✕8.5 | 5/114.3 | +43 | φ60 | M14 / 60°テーパー座 | 10.3 | グロスブラック | 110,000 | 100,000 | 4984310133817 | 592✕592✕299 | 1.72 | |
42610-TF302-BR | 20✕8.5 | 5/114.3 | +43 | φ60 | M14 / 60°テーパー座 | 10.3 | ブラッシュド※ | 121,000 | 110,000 | 4984310133824 | 592✕592✕299 | 1.72 | |
42610-TF303-GB | 21✕8.5 | 5/114.3 | +40 | φ60 | M14 / 球面座 | 11.1 | グロスブラック | 132,000 | 120,000 | 4984310133831 | 618✕618✕299 | 1.92 | |
42610-TF303-BR | 21✕8.5 | 5/114.3 | +40 | φ60 | M14 / 球面座 | 11.1 | ブラッシュド※ | 143,000 | 130,000 | 4984310133848 | 618✕618✕299 | 1.92 | |
42610-TF304-GB | 21✕9.0 | 5/120 | +18 | φ60 | M14 / 60°テーパー座 | 11.6 | グロスブラック | 134,200 | 122,000 | 4984310133855 | 618✕618✕312 | 1.98 | |
42610-TF304-BR | 21✕9.0 | 5/120 | +18 | φ60 | M14 / 60°テーパー座 | 11.6 | ブラッシュド※ | 145,200 | 132,000 | 4984310133862 | 618✕618✕312 | 1.98 | |
42610-TF305-GB | 21✕10.0 | 5/120 | +18 | φ60 | M14 / 60°テーパー座 | 11.7 | グロスブラック | 136,400 | 124,000 | 4984310133879 | 618✕618✕363 | 2.12 | |
42610-TF305-BR | 21✕10.0 | 5/120 | +18 | φ60 | M14 / 60°テーパー座 | 11.7 | ブラッシュド※ | 147,400 | 134,000 | 4984310133886 | 618✕618✕363 | 2.12 | |
TWF04 | 42610-TF401-FB | 18✕8.0 | 5/100 | +47 | φ56 | M14 / 60°テーパー座 | 8.9 | フラットブラック | 92,400 | 84,000 | 4984310133893 | 567✕567✕299 | 1.58 |
希望小売価格は1本の価格になります。
付属品:エアバルブ / センターキャップ
※手作業でのヘアライン仕上げとなります。仕上げが粗く見えたり、不規則なキズに見える場合がありますが、製品の異常ではありません。
車種 | 型式 | ホイール | ホイールサイズ | 推奨タイヤサイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GR86 | ZN8 | TWF04 | 前後:18✕8.0+47 5/100 | 215/40R18 | ※2※6 |
86 | ZN6 | TWF04 | 前後:18✕8.0+47 5/100 | 215/40R18 | ※2※6 |
GRヤリス | 16系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 225/35R19 | ※1※6 |
RAV4 | 50系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 235/55R19 | ※1 |
前後:20✕8.5+43 5/114.3 | 245/45R20 | ※1 | |||
アルファード | 30系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 245/40R19 | ※1※6 |
前後:20✕8.5+43 5/114.3 | 245/40R20 | ※1※6 | |||
ヴェルファイア | 30系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 245/40R19 | ※1※6 |
前後:20✕8.5+43 5/114.3 | 245/40R20 | ※1※6 | |||
クラウン | 22系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 225/40R19 | ※1 |
前後:20✕8.5+43 5/114.3 | 235/35R20 | ※1 | |||
クラウン アスリート | 21系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 225/40R19 | ※1 |
前後:20✕8.5+43 5/114.3 | 235/35R20 | ※1 | |||
クラウン クロスオーバー | 35系 | TWF02 / TWF03 | 前後:21✕8.5+40 5/114.3 | 225/45R21 | ※5※6 |
クラウン ハイブリッド | 20系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 225/40R19 | ※1 |
クラウン マジェスタ | 21系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 225/40R19 | ※1 |
前後:20✕8.5+43 5/114.3 | 235/35R20 | ※1 | |||
ハリアー | 60系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 245/45R19 | ※1 |
前後:20✕8.5+43 5/114.3 | 245/40R20 | ※1 | |||
ハリアー | 80系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 225/55R19 | ※1※6 |
前後:20✕8.5+43 5/114.3 | 245/45R20 | ※1※6 | |||
マークⅩ | 13系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 235/40R19 | ※1 |
前後:20✕8.5+43 5/114.3 | 235/35R20 | ※1 | |||
レクサスES | 10系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 235/40R19 | ※1 |
前後:20✕8.5+43 5/114.3 | 245/35R20 | ※1 | |||
レクサスIS | 30系 除くF-SPORTS | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 235/40R19 | ※1 ※4※6 |
レクサスNX | 10系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 245/45R19 | ※1 |
前後:20✕8.5+43 5/114.3 | 245/40R20 | ※1 | |||
レクサスNX | 20系 | TWF02 / TWF03 | 前後:19✕8.5+43 5/114.3 | 235/55R19 | ※1 ※4 |
前後:20✕8.5+43 5/114.3 | 235/50R20 | ※1 ※4 | |||
レクサスRX | AL1系 | TWF02 / TWF03 | 前後:21✕8.5+40 5/114.3 | 235/45R21 | ※5 |
レクサスLC | 10系 | TWF03 | 前 :21✕9.0+18 5/120 | 245/40R21 | ※3 ※4※6 |
後 :21✕10.0+18 5/120 | 275/35R21 | ※3 ※4※6 | |||
レクサスLS | 50系 除くF-SPORTS | TWF03 | 前後:21✕9.0+18 5/120 | 245/40R21 | ※3 ※4※6 |
※1:別途ホイールナットが必要です。42623-VP001 ✕20(シルバー) / 42623-VP006 ✕20(ブラック)
※2:別途ホイールナットが必要です。42623-VP003 ✕20(シルバー) / 42623-VP007 ✕20(ブラック)
※3:別途ホイールナットが必要です。42623-VP002 ✕20(シルバー) / 42623-VP009 ✕20(ブラック)
※4:純正がボルト式の車両は別途ボルトでの装着となります。42623-TWF01 ✕20(シルバー) / 42623-TWF02 ✕20(ブラック)
※5:純正ボルトで装着可能です。
※6:TOM’S ✕ brembo ブレーキシステム対応
※車両フェンダークリアランスの個体差、タイヤ銘柄・サイズによりバラツキがありますので、タイヤサイズは参考としてお使い下さい。
※タイヤ外径、ロードインデックス等が変わりますので、上記表は参考としてお使いください。
※タイヤチェーンが使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
※アルミホイールを装着して、標準装備のタイヤからサイズ変更が生じた場合、車両に装備されている運転支援装置や予防安全機能などを一部無効にするなどの対応が必要になる場合があります。
詳しくは車両の取扱書をご確認ください。
本商品は全国のトヨタ販売店にてお買い求めいただけます。(トヨタ販売店流通システム「ai21」での品番オーダー可能)
また、全国のカーショップ/カー用品量販店などのトムスパーツ取扱店/トムス公式オンラインショップ( https://www.shop-tomsracing.com/ ) でもお買い求めいただけます。
株式会社トムス 購買部 TEL:03-3704-6191 (平日10:00~17:30)
株式会社トムス マーケティング戦略室 (平日10:00~17:30)
press@tomsracing.jp