株式会社トムス(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長 谷本勲)は、2023年5月1日より一部製品の価格の改定をいたします。
昨今の原油価格の高騰や輸送コストの上昇等、厳しい経済環境の中、価格を維持してまいりました。しかしながら、企業努力のみでの価格維持には限界がある為、2023年5月1日より価格改定をすることになりました。
2023年5月1日受注分より
2023年5月1日より下記リストの内容で価格の改定を実施させていただきます。
株式会社トムスは今後も企業の理念である「クルマに乗る喜びと、人生を楽しむきっかけづくりを提供する」ことを追求し、安心・安全な製品をお届けするよう、取り組んでまいります。
株式会社トムス 購買部
TEL:03-3704-6191 FAX:03-3704-9486
商品名 | 商品コード | 新メーカー希望 小売価格 (税込) |
新メーカー希望 小売価格 (税抜) |
JANコード |
---|---|---|---|---|
トムス ハリアー スタイリングパーツセット ホワイトパール089 | 50000-TAU80-W2 | ¥452,100 | ¥411,000 | 4984310216183 |
トムス ハリアー サイドステップ ホワイトパール089 | 51082-TAU80-W2 | ¥143,000 | ¥130,000 | 4984310216213 |
トムス ハリアー フロントスポイラー ホワイトパール089 | 52110-TAU80-W2 | ¥93,500 | ¥85,000 | 4984310216190 |
トムス ハリアー フロントバンパーガーニッシュ ホワイトパール089 | 52111-TAU80-W2 | ¥70,400 | ¥64,000 | 4984310216206 |
トムス ハリアー リヤアンダースポイラー ホワイトパール089 | 52159-TAU80-W2 | ¥104,500 | ¥95,000 | 4984310216220 |
トムス ハリアー スタイリングパーツセット ホワイトパール070 | 50000-TAU80-W | ¥452,100 | ¥411,000 | 4984310215056 |
トムス ハリアー サイドステップ ホワイトパール070 | 51082-TAU80-W | ¥143,000 | ¥130,000 | 4984310214974 |
トムス ハリアー フロントスポイラー ホワイトパール070 | 52110-TAU80-W | ¥93,500 | ¥85,000 | 4984310214899 |
トムス ハリアー フロントバンパーガーニッシュ ホワイトパール070 | 52111-TAU80-W | ¥70,400 | ¥64,000 | 4984310214936 |
トムス ハリアー リヤアンダースポイラー ホワイトパール070 | 52159-TAU80-W | ¥104,500 | ¥95,000 | 4984310215018 |
トムス ハリアー スタイリングパーツセット ブラック202 | 50000-TAU80-B | ¥452,100 | ¥411,000 | 4984310215063 |
トムス ハリアー サイドステップ ブラック202 | 51082-TAU80-B | ¥143,000 | ¥130,000 | 4984310214981 |
トムス ハリアー フロントスポイラー ブラック202 | 52110-TAU80-B | ¥93,500 | ¥85,000 | 4984310214905 |
トムス ハリアー フロントバンパーガーニッシュ ブラック202 | 52111-TAU80-B | ¥70,400 | ¥64,000 | 4984310214943 |
トムス ハリアー リヤアンダースポイラー ブラック202 | 52159-TAU80-B | ¥104,500 | ¥95,000 | 4984310215025 |
トムス ハリアー スタイリングパーツセット プレシャスブラック219 | 50000-TAU80-B2 | ¥452,100 | ¥411,000 | 4984310215070 |
トムス ハリアー サイドステップ プレシャスブラックパール219 | 51082-TAU80-B2 | ¥143,000 | ¥130,000 | 4984310214998 |
トムス ハリアー フロントスポイラー プレシャスブラック219 | 52110-TAU80-B2 | ¥93,500 | ¥85,000 | 4984310214912 |
トムス ハリアー フロントバンパーガーニッシュ プレシャスブラック219 | 52111-TAU80-B2 | ¥70,400 | ¥64,000 | 4984310214950 |
トムス ハリアー リヤアンダースポイラー プレシャスブラック219 | 52159-TAU80-B2 | ¥104,500 | ¥95,000 | 4984310215032 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」 IS300 ASE30 チタンテール | 17400-TAE35 | ¥302,500 | ¥275,000 | 4984310045042 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」ハリアー AXUH8# チタンテール | 17400-TAU80 | ¥258,500 | ¥235,000 | 4984310044946 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」ハリアー MXUA8# チタンテール | 17400-TAU81 | ¥258,500 | ¥235,000 | 4984310044953 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」 GR86(ZN8) チタン4テール | 17400-TZN81 | ¥319,000 | ¥290,000 | 4984310045066 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」カロ-ラツ-リング/セダンNRE210W チタンテ-ル | 17400-TNE26 | ¥217,800 | ¥198,000 | 4984310044878 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」GRヤリス GXPA16 ステンレステール | 17400-TPA16 | ¥313,500 | ¥285,000 | 4984310044977 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」GRヤリス MXPA12 ステンレステール | 17400-TPA17 | ¥313,500 | ¥285,000 | 4984310045011 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」RC-F ステン/チタンテール | 17400-TUC10 | ¥352,000 | ¥320,000 | 4984310043666 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」RC-F フルチタン | 17400-TUC11 | ¥610,500 | ¥555,000 | 4984310043673 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」GS-F URL10 | 17400-TUL10 | ¥352,000 | ¥320,000 | 4984310043796 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」カローラスポーツ NRE214 ステンレステール | 17400-TNE21 | ¥231,000 | ¥210,000 | 4984310044533 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」カローラスポーツ ZWE211NRE210カーボンテール | 17400-TZE23 | ¥297,000 | ¥270,000 | 4984310044441 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」カローラスポーツ ZWE211NRE210ステンレステール | 17400-TZE21 | ¥213,400 | ¥194,000 | 4984310044427 |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」カローラスポーツ ZWE211NRE210チタンテール | 17400-TZE22 | ¥253,000 | ¥230,000 | 4984310044434 |
トムス チタンテールカッター LC500 | 17408-TUZ10 | ¥258,500 | ¥235,000 | 4984310044090 |
※ハリアー スタイリングパーツセットに含まれる フロントグリルフラットブラック(75081-TAU80-F 税込:44,000円[税抜:40,000円])に関しては値上げはございません。